CLASIFICACIÓN | ||||||
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
1 | ALMENDRALEJO | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 |
2 | OLIVENZA FS | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 |
3 | MERIDA | 19 | 14 | 0 | 5 | 42 |
4 | CÁCERES FS | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
5 | TORREJONCILLO | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
6 | GRAN CASAR | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
7 | JARANDILLA FS | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 |
8 | I. CAURIENSES | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
9 | HERVÁS | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
10 | MADROÑERA | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
11 | MALPARTIDA | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
12 | ZORITA FS | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
13 | UD ZARZA | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
14 | EXTREMADURA | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 |
15 | TORREQUEMADA | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 |
16 | CD VILLALBA | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
domingo, 27 de febrero de 2011
CLASIFICACION JORNADA 19
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario