OLIVENZA F.S – IND.CAURIENSES
PABELLON OLIVENZA
19 JORNADA GRUPO XXIII 1B
ARBITROS:
NICOLAS SALCEDO
VICTOR TINOCO
OLIVENZA FS 2 IND. CAURIENSES 2
Nº | NOMBRE | G | T | Nº | NOMBRE | G | T |
2 | J. GOMEZ | 1 | ALVARO | ||||
5 | EDUARDO | 2 | OLI | ||||
6 | ABEL | 3 | TETE | ||||
7 | RAUL CARO | 1 | 1 | 5 | DAVID | 1 | |
8 | RAYO | 1 | 6 | LUIS | |||
9 | CAMPAÑON | 1 | 9 | RACU | 2 | ||
11 | LORENZO | ||||||
13 | MIGUEL | ||||||
25 | RUBEN | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario