CLASIFICACIÓN | ||||||
P | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
1 | ALMENDRALEJO | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 |
2 | OLIVENZA FS | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 |
3 | MERIDA | 21 | 14 | 0 | 7 | 42 |
4 | CÁCERES FS | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 |
5 | TORREJONCILLO | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
6 | GRAN CASAR | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
7 | HERVAS | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
8 | JARNADILLA | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 |
9 | IMADROÑERA | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
10 | I. CAURIENSES | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 |
11 | MALPARTIDA | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
12 | ZORITA FS | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
13 | UD ZARZA | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
14 | TORREQUEMADA | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 |
15 | CD VILLALBA | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 |
16 | EXTREMADURA | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 |
martes, 22 de marzo de 2011
CLASIFICACION 22
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario