CLASIFICACIÓN | ||||||
P | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | POS |
1 | ALMENDRALEJO | 25 | 20 | 3 | 2 | 63 |
2 | OLIVENZA FS | 25 | 19 | 3 | 3 | 60 |
3 | MERIDA | 25 | 17 | 0 | 8 | 51 |
4 | CÁCERES FS | 25 | 14 | 3 | 8 | 45 |
5 | TORREJONCILLO | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 |
6 | HERVÁS | 24 | 10 | 5 | 8 | 36 |
7 | JARANDILLA | 25 | 11 | 3 | 11 | 36 |
8 | ZORITA | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 |
9 | GRAN CASAR | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 |
10 | MADROÑERA | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 |
11 | I.CAURIENSES | 25 | 9 | 2 | 14 | 29 |
12 | MALPARTIDA | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 |
13 | CD VILLALBA | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
14 | UD ZARZA | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 |
15 | TORREQUEMADA | 25 | 5 | 2 | 18 | 17 |
16 | EXTREMADURA | 25 | 4 | 2 | 19 | 14 |
CLASIFICACION
Suscribirse a:
Entradas (Atom)