CLASIFICACIÓN | ||||||
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | POS |
1.- | ALMENDRALEJO | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 |
2.- | OLIVENZA FS | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 |
3.- | MERIDA | 24 | 16 | 0 | 8 | 48 |
4.- | CÁCERES FS | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 |
5.- | TORREJONCILLO | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 |
6.- | HERVÁS | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 |
7.- | GRAN CASAR | 23 | 10 | 3 | 10 | 33 |
8.- | MADROÑERA | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
9.- | JARANDILLA FS | 23 | 10 | 2 | 11 | 32 |
10.- | ZORITA FS | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
11.- | I.CAURIENSES | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 |
12.- | MALPARTIDA | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 |
13.- | CD VILLALBA | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
14.- | UD ZARZA | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 |
15.- | TORREQUEMADA | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 |
16.- | EXTREMADURA | 24 | 4 | 2 | 18 | 14 |
miércoles, 13 de abril de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario