CLASIFICACIÓN | ||||||
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
1 | ALMENDRALEJO | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 |
2 | OLIVENZA FS | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
3 | MERIDA | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 |
4 | CÁCERES FS | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
5 | GRAN CASAR | 17 | 9 | 2 | 5 | 30 |
6 | TORREJONCILLO | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
7 | JARANDILLA FS | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 |
8 | IND CAURIENSES | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 |
9 | HERVÁS | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
10 | MADROÑERA | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
11 | MALPARTIDA | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
12 | UD ZARZA | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 |
13 | ZORITA FS | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
14 | EXTREMDAURA“B” | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
15 | CD VILLALBA | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
16 | TORREQUEMADA | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 |
martes, 22 de febrero de 2011
CLASIFICACION JORNADA 19
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario