PABELLON BAÑOS DE MONTEMAYOR
6 JORNADA GRUPO XXIII 1B
ARBITROS:
JAVIER SANTOS
J.MANUEL SANTOS
GEFISCAL 3 I.CAURIENSES 3
Nº | NOMBRE | G | T | Nº | NOMBRE | G | T |
1 | JUAN PEREZ | 1 | ALVARO | ||||
2 | VICTOR HDEZ | 1 | 2 | OLI | |||
3 | NACHO VEGA | 3 | TETE | ||||
4 | VICTOR | 1 | 4 | DAVID | |||
7 | JORGE | 7 | BERTOL | ||||
8 | SERGIO | 1 | 8 | MAHILLO | 1 | ||
9 | JESUS | 9 | RACU | 2 | |||
10 | ROBERTO | 11 | PIRO | ||||
11 | SERGIO ROJO | 13 | JUAMPE | ||||
14 | JUAN | 1 | |||||
16 | LUGONES | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario