PABELLON CORIA
9 JORNADA GRUPO XXIII 1B
ARBITROS:
JAVIER AREVALO
PABLO GARGANTILLA
I.CAURIENSES 4 MADROÑERA 3
Nº | NOMBRE | G | T | Nº | NOMBRE | G | T |
1 | ALVARO | 1 | GENARO | ||||
2 | OLI | 2 | JESUS FDEZ | 1 | |||
3 | TETE | 6 | JESUS PUENTE | A | |||
4 | DAVID | 15 | ALFONSO | A | |||
7 | BERTOL | 1 | 7 | J ANTONIO | 1 | ||
8 | MAHILLO | A | 8 | A.LUIS | |||
9 | RACU | 12 | FERNANDO | A | |||
11 | PIRO | 10 | MIGUEL A. | 1 | A | ||
13 | JUAMPE | 13 | FELIX | A | |||
14 | JUAN | 1 | |||||
16 | LUGONES | 1 | |||||
10 | KIKO | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario